Porovnanie telefónov Nokia
| Názov telefónu | |||
|---|---|---|---|
| Základné informácie | |||
| Rozmery | |||
| Celková hmotnosť | |||
| Farebný displej | |||
| Počet farieb | |||
| Rozlíšenie displeja | |||
| Pásma | |||
| Fotoaparát | |||
| Štandardná batéria | |||
| Pohotovostný režim | |||
| Čas hovoru | |||
| Veľkosť telefónneho zoznamu | |||
| Pamäť SMS v telefóne | |||
| Pamäť MMS/EMS v telefóne | |||
| Ďalšie informácie | |||
| Zvonenie a doplnky | |||
| Polyfonické zvonenia | |||
| Vibračné zvonenia | |||
| MP3 zvonenia | |||
| Podpora dlhých SMS | |||
| Slovník T9 v SK | |||
| Hry | |||
| Java | |||
| FM rádio | |||
| Funkcie telefónu | |||
| Hodiny | |||
| Budík | |||
| Dátum | |||
| Kalendár | |||
| Organizér | |||
| Kalkulačka | |||
| Infraport | |||
| Bluetooth | |||
| Push to Talk | |||
| Dátové služby/prvy | |||
| GPRS | |||
| EDGE | |||
| HSCSD | |||
| CSD | |||
| E-mail klient | |||
| WiFi | |||
| Data modem | |||
| Prepojenie s PC | |||
| Pripojenie na internet prostredníctvom PC | |||
| Služby siete, podporované služby | |||
| MMS | |||
| EMS | |||
| WAP | |||
| Konferenčný hovor |

